-
Golf Plastic Bladen
-
Golf Plastic Verpakkende Dozen
-
Golf Plastic Tekenraad
-
Plastiek Golftotalisators
-
Pp Golfblad
-
Het Gecanneleerde Blad van pp
-
Pp Golfdoos
-
Het Teken van de Coroplastyard
-
De golf Plastic Bladen van de Vloerbescherming
-
Golf Plastic Broodjes
-
Golf Plastic Boomwachten
-
Golf Plastic Dossiervakje
-
Golf Plastic Palletverdelers
-
Golf Plastic Meubilair
-
Opvouwbare Pallets
De Golftotalisators van FC Coroplast Plastiek
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | FC Coroplast |
Certificering | CE/ISO/RoHs/SGS |
Modelnummer | FC00413 |
Min. bestelaantal | overeen te komen |
Prijs | 0.2-12.68USD |
Verpakking Details | De standaard zeewaardige verpakking van de molen |
Levertijd | 7-15 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 50 ton per dag |
Beschrijving | Kan de Rekupereerbare Container van het douanehotel Afvalbak Recycling met Golf Plastic Blad | Merknaam | FC Coroplast |
---|---|---|---|
Certificering | ISO/RoHS/CE/SGS | Materiaal | Pp (Polypropelene) |
kleur | Transparant, Zwart, Wit, Blauw, Rood, of zonodig | Grootte (L*W) | 1220×2440mm, 1000×2000mm, 1220×1830mm of aangepast |
Dikte | 1.510mm | GSM | 200-3600 |
Rang | Gemeenschappelijk, Corona Treated, Geleidend, Vlam - vertrager, hetuv, rand Verzegelen, Druk Et Enz. | Eigenschap | Waterdicht, lichtgewicht, niet-toxisch, hittebestendigheid, vochtbestendigheid |
Toepassing | Reclame, Decoratie, Druk, Meubilair, Bouw, Teken | Steekproef | Vrije Beschikbare Steekproef |
Hoog licht | 500g/sqm golf plastic posttotalisators,Totalisators van de hotel de Rekupereerbare golf plastic post,De Golftotalisators van FC Coroplast Plastiek |
Kan de Rekupereerbare Container van het douanehotel Afvalbak Recycling met Golf Plastic Blad
Productinformatie:
Beschrijving | Gedrukte golf plastic verpakkende dozen, opslagdozen | |||||||||||
Materiaal | Pp (polypropyleen) | |||||||||||
Breedte & lengte (mm) | Breedte: 2.2m (Max.) | Lengte: Onbegrensd (volgens uw vraag) | ||||||||||
Dikte (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Gewicht (g/sqm) | 400 | 500 | 700 | 850 | 1200 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Grootte | Vanaf aangepast ontwerp (Breedte: Max.2.08m) | |||||||||||
Toepassing | Verpakking: | overdrachtdoos, brievenbus, vertoningsrek, verdeling, giftdozen, voedselverpakking, enz. | ||||||||||
Reclame: | uithangbord, tentoonstellingsraad, omlijsting steun, digitale druk, en het schermdruk. | |||||||||||
Decoratie: | verdelingen, muurbekleding, binnen of openluchtdecoratie, vensters, en valse plafonds. | |||||||||||
De kantoorbehoeften en de kunst ontwerpen: | Het heeft veelkleurig, geschikt voor kunstontwerp, en diverse patroondozen of gevoelige giftpakken. | |||||||||||
anderen | Pedaal voor Kinderenfiets, Serredak | |||||||||||
Industriële Verpakking | gebruikt voor: | |||||||||||
Bouwwerftekens | ||||||||||||
Real Estate-Tekens, voor Verkoop, voor Huur en Richtingtekens | ||||||||||||
SportingEvent, Reclametekens. Sponsoringstekens | ||||||||||||
De tentoonstelling en de Handel tonen Tekens | ||||||||||||
Verkooppunttekens | ||||||||||||
De tijdelijke Tekens van de Verkeerscontrole | ||||||||||||
Veiligheidstekens | ||||||||||||
Veiligheidstekens | ||||||||||||
Verkiezingsteken/Campagneteken | ||||||||||||
Rang | Gemeenschappelijk, Corona Treated, Antistatische, Geleidende, UV Gestabiliseerd, enz. | |||||||||||
Verpakking | Film gewone verpakking of volgens uw vraag. | |||||||||||
Kleuren | Transparant, wit, rood, blauw, geel, groen, zwart, roze, enz. |
Fabrieksprofiel:
Wij zijn één van de beste faciliteiten van pp plooiden bladen in China, die zich in zich het onderzoeken, het ontwikkelen, en productie milieuvriendelijke golf plastic bladen specialiseren meer dan 15 jaar. Onze fabriek behandelt een gebied van 30000 vierkante meters met 4 productielijnen die een stabiele productiecapaciteit hebben. En wij controleren overgegaan de het systeemautoriteiten van ISO9001/ISO14001, van RoHS, SGS, en Ce-, voldoende testmateriaal voor de producten van uitstekende kwaliteit. Uitgerust met een professioneel R&D-team en professionele productiemachines, hebben wij een goede reputatie in de markt.
FAQ:
1. Fabriek: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
Wij zijn een professionele fabrikant met meer dan 20 jaar ervarings in deze markt, is onze productiecapaciteit ~~tons per dag.
2. Kan ik een kijk op de fabriek ter plaatse of door video hebben?
Zeker, zeer blij om onze cliënten welkom te heten om onze fabriek door video of ter plaatse te bezoeken.
3. Steekproef: Hoe kon ik een steekproef krijgen?
De kleinere groottesteekproef normaal is kosteloos, maar de lucht uitdrukkelijke kosten worden gewoonlijk genomen door de klant;
De nieuwe steekproefprijs is USD50-150, zullen wij achtersteekproefprijs terugkeren aangezien u de orde in de toekomst plaatst.
4. Prijs: Kon ik uw prijslijst van het bedrijfproduct krijgen?
Zeker, te vertellen gelieve vriendelijk ons uw gevraagde details, zoals lengte, breedte, dikte, dichtheid, kleur, en toepassing, enz., zullen wij u een citaat in de eerste keer aanbieden.
5. OEM&ODM of Gepaste volgorde: Konden wij een orde in OEM&ODM-stijl om onze eigen merkproducten in uw fabriek te produceren plaatsen?
Natuurlijk. Wij kunnen onze cliënten een aangepast ontwerp aanbieden. Wat u moet doen moet ons een tekening van uw gevraagde stijl met vereisten verzenden; Wij zullen een steekproef ter uw goedkeuring voorleggen.
6. Betalingsvoorwaarden: Hoe schikken wij betaling?
Over het algemeen T/T of L/C.
T/T: Telegrafische Overdracht (directe overboeking), 30% neer - betaling, 70%-saldo op vóór verzending of tegen exemplaarvrachtbrief;
7. Levertijd: Hoe spoedig kunnen wij de verzending krijgen?
Wij zullen de productie zodra de orde en de betaling worden bevestigd schikken, zal het 7-15 dagen vergen om productie en boek het verschepen ruimte vooraf te schikken alvorens de goederen klaar zijn.